Previous
Next
Flow Mach 100
Capacidades | |
Repetibilidad | 1000X500 |
Circularidad | 850 /500 / 540 |
Altura | 150-690 |
Max. Carga de la mesa (kg) | 600 |

VMC 850E
Capacidades | |
Dimensión de la mesa de trabajo (mm) | 1000X500 |
Max. ejes de desplazamiento (X, Y, Z) (mm) | 850 /500 / 540 |
Distancia desde la nariz del husillo hasta la mesa de trabajo (mm) | 150-690 |
Max. Carga de la mesa (kg) | 600 |

TORNO CNC HAAS ST 20
Capacidades | S.A.E. | Metric |
Tamaño de Plato de Garras | 8.3 In | 210 mm |
Volteo de Pieza Max. | 21.0 In | 533 mm |
Diametro de Corte Maximo (Torreta BOT) | 13.0 In | 330 mm |
Diametro de Corte Maximo (Torreta BM T65) | 11.75 In | 298 mm |
Longitud Corte Máximo | 22.5 In | 572 mm |
Capacidad de Barras | 2.5 In | 64 mm |

TORNO CNC HAAS ST 25
Capacidades | S.A.E. | Metric |
Tamaño de Plato de Garras | 10.0 In | 254 mm |
Volteo de Pieza Max. | 21.0 In | 533 mm |
Diametro de Corte Maximo (Torreta BOT) | 13.0 In | 330 mm |
Diametro de Corte Maximo (Torreta BM T65) | 11.75 In | 298 mm |
Longitud Corte Máximo | 22.5 In | 572 mm |
Capacidad de Barras | 3.0 In | 76 mm |

CENTRO DE MAQUINADOS CNC HAAS VF 2
Capacidades | S.A.E. | Metric |
Eje X | 30.0 In | 762 mm |
Eje Y | 16.0 In | 406 mm |
Eje Z | 20.0 In | 508 mm |
Nariz del Husillo a la mesa (Max) | 24.0 In | 610 mm |
Nariz del Husillo a la mesa (Min) | 4.0 In | 102 mm |

CENTRO DE MAQUINADOS CNC HAAS MINI MILL 2
Capacidades | S.A.E. | Metric |
Eje X | 20.0 In | 508 mm |
Eje Y | 16.0 In | 406 mm |
Eje Z | 14.0 In | 356 mm |
Nariz del Husillo a la mesa (Max) | 18.0 In | 457 mm |
Nariz del Husillo a la mesa (Min) | 4.0 In | 102 mm |

CENTRO DE MAQUINADOS CNC HAAS MINI MILL 2
Capacidades | S.A.E. | Metric |
Eje X | 50.0 In | 1270 mm |
Eje Y | 20.0 In | 508 mm |
Eje Z | 25.0 In | 635 mm |
Nariz del Husillo a la mesa (Max) | 29.20 In | 742 mm |
Nariz del Husillo a la mesa (Min) | 4.2 In | 107 mm |

CENTRO DE MAQUINADOS CNC HAAS MINI MILL 2
Capacidades | S.A.E. | Metric |
Tamaño de Plato de Garras | 8.3 In | 210 mm |
Volteo de Pieza Max. | 21.0 In | 533 mm |
Diametro de Corte Maximo (Torreta BOT) | 13.0 In | 330 mm |
Diametro de Corte Maximo (Torreta BM T65) | 11.75 In | 298 mm |
Longitud Corte Máximo | 22.5 In | 572 mm |
Capacidad de Barras | 2.5 In | 64 mm |

TORNO CONVENCIONAL
CW62100E
Capacidades | |
Volteo sobre la bancada | 1000 mm |
Volteo sobre el carro | 720 mm |
Volteo sobre el escote | 1200 mm |
Ancho de Bancada | 550 mm |
Paso de Barra grande | 130 mm |
Distancia entre puntos | 4000 mm |
Velocidades (18 pasos) | 7.5 a 1000 rpm |

TORNO CONVENCIONAL CS 6250B/2000
Capacidades | |
Volteo sobre la bancada | 20″ |
Volteo sin escote | 28″ |
Volteo sobre el carro | 12″ |
Diferencia entre centros | 80″ |
Nariz de Husillo | D-8 CAMLOCK |
Pasaje de Husillo | 3 1/4″ |
Velocidades | 24 (9 a 1600 RPM) |
Roscas Metricas | (48) 0.5 – 224 MM |
Roscas Inglesas | (46) 72 – 1/8 TPI |
Roscas de Paso Diametral | (45) 56 – 1/4 DP |
Roscas de Modulo | (42) 0.5 – 112MM |
Contra Punto Cono | 5 Morse |

TORNO CONVENCIONAL CW62100E/4000
Capacidades | |
Volteo sobre la bancada | 40″ |
Volteo sin escote | 48 1/2″ |
Volteo sobre el carro | 28 1/4″ |
Diferencia entre centros | 160″ |
Nariz de Husillo | D-1 11 CAMLOCK |
Pasaje de Husillo | 4″ y 5″ |
Velocidades | 18 (7.5 a 1000 RPM) |
Roscas Metricas | 1 – 240 MM |
Roscas Inglesas | 1-14 TPI |
Roscas de Paso Diametral | 1-28 DP |
Roscas de Modulo | 0.5 – 120 MOD |
Contra Punto Cono | 6 Morse |

FRESADORA CONVENCIONAL
SATURNO
Capacidad General | |
Carrera Longitudinal | 940 mm |
Carrera Transversal | 420 mm |
Carrera Vertical | 400 mm |
Carrera del Carnero | 470 mm |
Carrera del Husillo | 127 mm |
Tamaño de la Mesa | 10″x 54″ |

FRESADORA CONVENCIONAL PRECISE X6325A
Capacidad General | |
Carrera de la Cana del Husillo | 5″ |
Carrera Longitudinal | 35″ |
Carrera Transversal | 15.1″ |
Carrera Vertical | 16″ |
Cono del Husillo | R8 |
Diametro de la Caña | 86mm |
Tamaño de la Mesa | 10″ x 54″ |

LINCOLN ELECTRIC
TIG 200 SQUARE WAVE
Capacidad General | |
Carrera Longitudinal | 940 mm |
Carrera Transversal | 420 mm |
Carrera Vertical | 400 mm |
Carrera del Carnero | 470 mm |
Carrera del Husillo | 127 mm |
Tamaño de la Mesa | 10″x 54″ |

LINCOLN ELECTRIC POWER
MIG 256
Capacidad General | |
Carrera de la Cana del Husillo | 5″ |
Carrera Longitudinal | 35″ |
Carrera Transversal | 15.1″ |
Carrera Vertical | 16″ |
Cono del Husillo | R8 |
Diametro de la Caña | 86mm |
Tamaño de la Mesa | 10″ x 54″ |

FRESADORA CONVENCIONAL SMARTECH SM-4S
Capacidad General | |
Tamaño de la Mesa | 1270*254mm (50×10 in) |
Recorrido X | 900mm |
Recorrido Y | 380mm |
Recorrido Z | 360mm |
Pluma | 127mm |
Ram | 380mm |
Angulo de inclinacion del cabezal de fresado | Back & Forward ±45° , Right & Left ±90° |
Giro de Ram | 360° |